Проезд на автобусе.
| Откуда - куда | _Цена_ | Расстояние | Руб/км |
| НиНо - Чкаловск | 230 | 99 | 2,32 |
| Чкаловск - Пучеж | 102 | 44 | 2,32 |
| Пучеж - Юрьевец | 112 | 50 | 2,24 |
| Юрьевец - Кинешма | 140 | 63 | 2,22 |
| Кинешма - Островское | 185 | 51 | 3,63 |
| Островское - Макарьев | 277 | 95 | 2,91 |
| Макарьев - Шарья | 386 | 146 | 2,64 |
| Шарья - Ветлуга | 173 | 68 | 2,54 |
| Ветлуга - Урень | 99 | 45 | 2,20 |
Расстояния (по автодорогам) взяты из таблиц с сайта Мой город.
Выделяется стоимость проезда Кинешма - Островское, цена завышена в 1,5 раза. А ехали на достаточно раздолбаном "Фордике".
электричка Урень - НиНо =297 (~180км, ~1,65руб/км - ж/д транспорт рулит!).